Diapositiva informativa 3 de 3. Sobre trabajos realizados por el CEAP
INFORME DE EGRESOS | ||||||
PERIODO DEL 1 DE ENERO 2020 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021 | ||||||
22 MESES DE PROCESO | ||||||
100.00% | 1,535,616.44 | |||||
CVE | PORCENTAJE | IMPORTE | CONCEPTO | OBSERVACIONES | ||
12 | 32.63% | 501,000.00 | Compra de computadoras | Se requiere informe de resultados | ||
2 | 23.72% | 364,208.69 | Mantenimiento y acondicionamiento en instalacioens de edificios; asi como en equipo de servicios generales | Area de albañileria, construcción, Electricidad, hidraulica | ||
7 | 10.41% | 159,850.88 | Vigilancia Nocturna | Tesorero tomo la decisión de eliminar los guardias, debido a que el CBTis 148 cuentas con personal para esta función, el ahorro que esta decisión implica que dando en forma temporal los guardias nocturno Febrero 2020 a Julio 2021, 18 meses :266,400 Agosto a Octubre 2021, se eliminaron los guardias nocturnos $ 27,600 . El total de ahorro fue de $ 294,000 | ||
15 | 6.00% | 92,160.67 | Servicios de mantenimiento y acondicionamiento en computación y comuncación | Se requiere informe de resultados | ||
1 | 4.62% | 71,003.50 | Telefonia e internet | Se requiere un informe y resultados obtenidos | ||
8 | 4.62% | 70,931.15 | Papeleria y material de impresión | Se requiere los vales de consumo en forma individual; ademas de no hacer compras para tener en almacen | ||
9 | 3.61% | 55,387.00 | Aplicación de examenes academicos nacionales | Se requiere informe de resultados | ||
6 | 3.24% | 49,821.21 | Eventos academicos y deportivos de alumnos | Se requiere un informe de resultados | ||
3 | 2.92% | 44,914.73 | Viaticos | Se requiere un analisis de resultados; asi como estrategias de ahorro. | ||
14 | 2.76% | 42,458.50 | Seguro escolar | Se requiere informe de resultados | ||
16 | 2.53% | 38,849.28 | Material de limpieza y sanidad | Se requieren vales de consumo y estrategias de ahorro | ||
13 | 1.44% | 22,069.00 | Capacitación academica Alumnos Docentes | Se requiere informe de resultados | ||
4 | 0.61% | 9,423.14 | Agua Potable | Se requiere un informe y analisis de uso | ||
5 | 0.45% | 6,874.16 | Comisiones bancarias | Manejo de la cuenta bancaria | ||
11 | 0.25% | 3,800.30 | Biblioteca y libros | Se requiere informe de resultados | ||
10 | 0.08% | 1,250.00 | Publicidad y propaganda | Se requiere informe de resultados | ||
18 | 0.06% | 940 | Reintegro depositos | Dinero depositado por padres de familia en demasia | ||
17 | 0.04% | 674.23 | Mensajeria | Se requiere informe de resultados | ||
Envianos tus dudas o comentarios dando click aqui