Diapositiva informativa 1 de 3. Sobre trabajos realizados por el CEAP
LIBRO DE INGRESOS Y EGRESOS | ||||||
ESTADO DE CUENTA BANCARIO PERIODO ENERO 2020 A OCTUBRE DE 2021 | ||||||
100% | 51.66% | 0.23% | 48.11% | |||
2,959,375.34 | 1,528,742.28 | 6,874.16 | 1,535,616.44 | 1,423,758.90 | ||
AÑO | MES | ESTADO DE CUENTA DEPOSITO | TOTAL ESTADO DE CUENTA RETIROS | COMISIONES MANEJO DE CUENTA | TOTAL EGRESOS | SALDO ESTADO DE CUENTA |
2019 | Diciembre | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
2020 | enero | 632,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 642,260.00 |
2020 | febrero | 194,554.01 | 3,096.50 | 556.80 | 3,653.30 | 833,160.71 |
2020 | marzo | 88,060.00 | 610,746.53 | 438.48 | 611,185.01 | 310,035.70 |
2020 | abril | 5,380.00 | 34,402.95 | 290.00 | 34,692.95 | 280,722.75 |
2020 | mayo | 12,840.00 | 17,242.00 | 305.08 | 17,547.08 | 276,015.67 |
2020 | junio | 16,959.00 | 61,156.18 | 301.60 | 61,457.78 | 231,516.89 |
2020 | julio | 19,570.00 | 213,656.60 | 469.80 | 214,126.40 | 36,960.49 |
2020 | agosto | 365,860.07 | 10,724.90 | 255.20 | 10,980.10 | 391,840.46 |
2020 | septiembre | 507,935.00 | 28,744.18 | 313.20 | 29,057.38 | 870,718.08 |
2020 | octubre | 52,353.00 | 45,785.50 | 319.00 | 46,104.50 | 876,966.58 |
2020 | noviembre | 6,905.00 | 37,447.42 | 290.00 | 37,737.42 | 846,134.16 |
2020 | diciembre | 3,285.00 | 31,948.74 | 278.40 | 32,227.14 | 817,192.02 |
2021 | enero | 4,560.00 | 12,380.55 | 249.40 | 12,629.95 | 809,122.07 |
2021 | febrero | 186,110.00 | 27,389.22 | 255.20 | 27,644.42 | 967,587.65 |
2021 | marzo | 64,285.00 | 47,030.76 | 359.60 | 47,390.36 | 984,482.29 |
2021 | abril | 25,717.00 | 14,197.73 | 272.60 | 14,470.33 | 995,728.96 |
2021 | mayo | 28,378.00 | 22,541.11 | 319.00 | 22,860.11 | 1,001,246.85 |
2021 | junio | 11,905.00 | 70,906.82 | 319.00 | 71,225.82 | 941,926.03 |
2021 | julio | 6,985.00 | 48,239.37 | 348.00 | 48,587.37 | 900,323.66 |
2021 | agosto | 171,291.76 | 123,217.51 | 348.00 | 123,565.51 | 948,049.91 |
2021 | septiembre | 308,465.00 | 0.00 | 232.00 | 232.00 | 1,256,282.91 |
2021 | octubre | 235,717.50 | 67,887.71 | 353.80 | 68,241.51 | 1,423,758.90 |
INFORME GENERAL | ||||||
1.- | El sistema contable y financiero esta basado en un libro de ingresos y egresos, soportado todos sus | |||||
registros en un cuenta bancaria. | ||||||
2.- | Los ingresos totales estan depositados en la cuentas bancaria, no existe caja chica | |||||
3.- | Todos los egresos son transferencias bancarias depositadas en la cuenta bancaria del beneficiario; ademas | |||||
para hacer el pago se requiere una solicitud por las autoridades educativas; | ||||||
asi como factura con todos los requisitos fiscales | ||||||
Este sistema es transparente y anticorrupción | ||||||
importe | porcentaje | |||||
El total de ingresos recibidos en la cuenta bancaria fue de | 2,959,375.34 | 100.00% | ||||
El total de egresos pagados en la cuenta bacaria | 1,535,616.44 | 51.89% | ||||
Saldo en la cueta bancaria al 31 de Octubre del 2021 | 1,423,758.90 | 48.11% | ||||
Estrategias de cuidado de los recursos por parte de la tesoreria: | ||||||
1.- | Estar el pendiente de las solicitudes y analisis fisicamente de lo solicitado. | |||||
2.- | No hacer ningun pago si no existe la solicitud y la factura digital | |||||
3.- | Seguir las normas establecidas en los Estatutos de el Acta Constitutiva. | |||||
4.- | Si existe alguna dudas respecto a un pago, convocar a Asamblea Extraordinaria. | |||||
5.- | El dinero no es del Comité, ni tesorero es de la Asamblea de Padres de Familia; | |||||
ahora es la oportunidad que participen y pregunten | ||||||
6.- | Una de la razones por la cual acepte ser Tesorero, era que los informes que se presentaban no eran transparentes. | |||||
PROCESOS Y PUNTOS DE INTERES | ||||||
IMPORTE | ||||||
A.- | Participar en el cobro de las cuotas de cafeteria por un importe de | 23,200.00 | ||||
El establecimiento de la cuota debe de seguir un lineamiento normativo, | ||||||
falta ingresar las cuotas del periodo de Agosto | ||||||
a octubre del 2021, no se la razón como se elegió a la persona que actualmente esta | ||||||
prestando el servicio. | ||||||
B.- | Eliminar el pago de guardias, ya que este concepto de remuneraciones lo paga la SEP | 294,000.00 | ||||
Ademas que representa consecuencias laborales y fiscales para el CEAP. | ||||||
Esta decision fue para que el Director anterior convocara a una reunion para distituirme | ||||||
C.- | Compra por primera vez de 30 computadoras nuevas con ultima tecnologia despues de | 501,000.00 | ||||
5 años | ||||||
D.- | Se ha dado mantenimiento general a instalaciones que estaba abandonado despues de 5 años | 364,208.69 | ||||
E.- | Se le nego al Director la creación de la caja chica , situación que provoco su enojo | 5,000 | ||||
La caja chica es un punto debil de control, por ello no lo acepte. | ||||||
F.- | La Dirección general de DGTI, esta solicitando estados financieros, para este proceso consulte a | 22,000 | ||||
Contador Publico externo y cobra 1,000 por cada mes lo que represntaria $ 22,000, | ||||||
Situación que resolvi mediante una solicitud que hice a la Academia de Contabilidad y que la | ||||||
forman contadores publicos y Administradores titulados, para que ellos formulen los estados | ||||||
financieros, este proceso le dara transperencia a toda la contabilidad; ademas considero que | ||||||
la contabilidad no es que exista la factura , sino mas bien que esten fisicamente los bienes y | ||||||
servicios que se describen | ||||||
G.- | Aprobar en Asambleas este sistema de contabilidad diseñado para que no haya corrupción. | |||||
En este sistema se sabe quien recibio el dinero y si existe el bien o servicio efectuado y todo | ||||||
personal que pertenezca a la Institución puede solcitar y ver la inforamción ( Padres de Familia, | ||||||
Docentes, Alumnos, Personal Administrativo) | ||||||
POR LO ANTERIOR ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA LOS INVITO A PARTICIPAR | ||||||
EN LA ASAMBLEA GENERAL PARA REUNIR EL 50% MAS 1 | ||||||
AHORA LOS PADRES DE FAMILIA SON LOS QUE CUIDAN LOS DINEROS. | ||||||
HOY O NUNCA | ||||||
1.- | Tiene voz y voto en forma presencial y virtua en la pagina del CEAP | |||||
aquí les listo la liga virtual, para que se informen | ||||||
2.- | Cada peso que haya ingresado o salido estan en su derecho de solicitar se informe | |||||
si es virtual estoy en la posibilidad de contestar, siempre y cuando se identifiquen. | ||||||
3.- | Tenemos la oportunidad de tener una escuela de calidad, libre de corrupcion. | |||||
Envianos tus dudas o comentarios dando click aqui